PTN205U05A 静电抑制器 ESD
应用:LCD和等离子电视
DVI、GPS系统、卫星收音机
USB接口、HDMI接口、IEEE 1394接口
手机天线、便携式设备(PDA、DSC、蓝牙)
特征:厚膜技术,符合无卤素HF标准
低泄漏电流、低钳位电压、快速响应时间(< 1ns)
能够耐受多次ESD震击
应用:LCD和等离子电视
DVI、GPS系统、卫星收音机
USB接口、HDMI接口、IEEE 1394接口
手机天线、便携式设备(PDA、DSC、蓝牙)
Parameter | Symbol | Conditions | Minimum | Typical | Maximum | Units | 规格书 |
Reverse Stand-Off Voltage | VRWM | T=25°C Any I/O to Ground |
|
| 5.0 | V | 下载 |
Reverse Breakdown Voltage | VBR | IT=1mA Any I/O to Ground | 6.0 |
|
| V | 下载 |
Reverse Leakage Current | IR | VRWM=5V, T=25°C Any I/O to Ground |
|
| 3 | µA | 下载 |
Forward Voltage | VF | IT=10mA |
| 0.8 | 1 | V | 下载 |
Clamping Voltage | VC | IPP= 3 A, tp=8/20μs I/O pin to GND |
|
| 25 | V | 下载 |
Junction Capacitance | Cj | VR = 0V, f = 1MHz I/O pin to GND |
| 0.2 |
| pF | 下载 |